適用車型 | 各種類型的轎車或面包車 |
洗車尺寸 | 5500mm(長)×2200mm(寬)×2000mm(高) |
機(jī)器尺寸 | 3500mm(長)×2200mm(寬)×2900mm(高) |
安裝尺寸 | 11000mm(長)×3700mm(寬)×3200mm(高) |
耗 水 量 | 80-100L |
洗車時間 | 刷洗150秒+風(fēng)干120秒 |
電源容量 | AC380V 三相四線 18KW |
風(fēng)干配置 | 強(qiáng)力仿形風(fēng)干系統(tǒng),12KW |
洗車方式 | 地面軌道龍門往復(fù)式 人機(jī)界面操作系統(tǒng) |
制造材料 | 框架:結(jié)構(gòu)件鍍鋅防銹。面板:鍍鋅噴塑或烤漆。 |
水泵 | 高壓水泵(合資品牌) |
防水電機(jī) | 意大利SITI(西帝) |
電器配置 | 進(jìn)口日本三菱、日本歐姆龍、法國施耐德、臺灣亞德克、臺灣臺達(dá)、美國邦納 接觸器 繼電器 變壓器 漏電開關(guān) 電極綜合保護(hù)器 變頻器 光電和接近傳感器 PLC觸摸屏 安全防護(hù)裝置 電腦故障報警檢測 電腦計數(shù) 車身自動感應(yīng)檢測 光電定位系統(tǒng)毛刷洗車壓力電子調(diào)節(jié)系統(tǒng) 全電腦綜合控制系統(tǒng) |
機(jī)器配置 | 頂刷一組 大側(cè)刷兩組 小側(cè)刷兩組 仿形風(fēng)干系統(tǒng) 內(nèi)置自動配比蠟水鍍膜系統(tǒng) 內(nèi)置自動配比魔彩泡沫系統(tǒng) |
夏 經(jīng) 理:13636352133
劉 經(jīng) 理:13761833926
董 經(jīng) 理:18301779006
孫 經(jīng) 理:13564332278
網(wǎng) 址:bjlyxw.cn
服務(wù)熱線:400-612-1066
郵箱:386267946@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)華騰路1778號